机组型号 | 输出功率(KW) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 机组尺寸(mm L×W×H) | 机组重量(kg) | 技术咨询 | 详细参数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | |||||||||||
HQ10GF | 10/12.5 | 11/13.75 | 4JBI | 550X620X960 | 500 | 详细参数 | ||||||
HQ12GF | 12/15 | 13.2/16.5 | 4JBI | 1550X620X960 | 520 | 详细参数 | ||||||
HQ15GF | 15/18.75 | 16.5/20.6 | 4JBI | 1600X640X1000 | 550 | 详细参数 | ||||||
HQ20GF | 20/25 | 22/27.5 | 4JBI | 1600X640X1000 | 630 | 详细参数 | ||||||
HQ22GF | 22/23 | 24/31 | 4JBI | 1600X640X1000 | 680 | 详细参数 | ||||||
HQ25GF | 25/31 | 28/35 | 4JBIT | 1700X700X1100 | 790 | 详细参数 | ||||||
HQ30GF | 30/38 | 33/42 | 4JB1TA | 1700X700X1100 | 810 | 详细参数 | ||||||
HQ34GF | 34/43 | 38/47 | 4JB1TA | 1700X700X1100 | 860 | 详细参数 | ||||||
HQ36GF | 36/45 | 39.6/49.5 | 4JB1TA | 1870X720X1250 | 860 | 详细参数 |
版权所有:华全电力网络部 网站关键词:山东柴油发电机公司 山东发电机
山东柴油发电机购买热线:159 0536 0712 网站地图