机组型号 | 输出功率(KW) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径x行程(mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 机组尺寸(mm L×W×H) | 机组重量(kg) | 技术咨询 | 详细参数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | |||||||||||
HQDW68GF | 74.8 | D1146 | 134.64 | UCI224G | 详细参数 | |||||||
HQDWw96GF | 105.6 | D1146T | 190.08 | UCI274D | 详细参数 | |||||||
HQDW128GF | 140.8 | P086TI-1 | 253.44 | UCI274F | 详细参数 | |||||||
HQDW160GF | 176 | P086TI | 316.8 | UCI274H | 详细参数 | |||||||
HQDW220GF | 242 | P126TI | 435.6 | HCI444D | 详细参数 | |||||||
HQDW240GF | 264 | P126THI | 475.2 | HCI444D | 详细参数 | |||||||
HQDW280GF | 308 | P158LE-1 | 554.4 | HCI444E | 详细参数 | |||||||
HQDW320GF | 352 | P158LE | 633.6 | HCI444F | 详细参数 | |||||||
HQDW360GF | 396 | P158LE-S | 712.8 | HCI544C | 详细参数 | |||||||
HQDW400GF | 440 | P180LE | 792 | HCI544C | 详细参数 | |||||||
HQDW460GF | 506 | P222LE-1 | 910.8 | HCI544E | 详细参数 | |||||||
HQDW480GF | 528 | P222LE | 950.4 | HCI544E | 详细参数 | |||||||
HQDW500GF | 550 | P222LE-S | 990 | HCI544FS | 详细参数 |
版权所有:华全电力网络部 网站关键词:山东柴油发电机公司 山东发电机
山东柴油发电机购买热线:159 0536 0712 网站地图