机组型号 | 输出功率(KW) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径x行程(mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 机组尺寸(mm L×W×H) | 机组重量(kg) | 技术咨询 | 详细参数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | |||||||||||
HQM113GF | 113 | 124 | 203.4 | 6R183AA32 | 2560x1090x1090 | 1700 | 详细参数 | |||||
HQM160GF | 160 | 176 | 288 | 6R183TA32 | 2700x1090x1380 | 1830 | 详细参数 | |||||
HQM200GF | 200 | 220 | 360 | 8V183TA32 | 2550x1090x1380 | 2080 | 详细参数 | |||||
HQM220GF | 220 | 244 | 396 | 8V183TE32 | 2615x1090x1380 | 2100 | 详细参数 | |||||
HQM320GF | 320 | 350 | 576 | 12V183TA32 | 2950x1385x1590 | 2730 | 详细参数 | |||||
HQM370GF | 370 | 396 | 666 | 12V183TE32 | 3260x1500x1940 | 3030 | 详细参数 | |||||
HQM400GF | 400 | 440 | 720 | 12V183TB32 | 3065x1580x1995 | 3170 | 详细参数 | |||||
HQM440GF | 440 | 480 | 792 | 12V183TB32L | 3170x1760x1995 | 3420 | 详细参数 | |||||
HQM520GF | 520 | 572 | 936 | 12V2000G23 | 3890x1630x1950 | 5200 | 详细参数 | |||||
HQM560GM | 560 | 616 | 1008 | 12V2000G63 | 1890x1630x1950 | 5460 | 详细参数 | |||||
HQM660GF | 660 | 726 | 1188 | 16V2000G23 | 4330x1770x1950 | 6150 | 详细参数 | |||||
HQM728GF | 728 | 801 | 1310.4 | 16V2000G63 | 4368x1770x2322 | 6250 | 详细参数 | |||||
HQM800GF | 800 | 880 | 1440 | 18V2000G63 | 4570x2020x2210 | 7160 | 详细参数 | |||||
HQM1120GF | 1120 | 1232 | 2016 | 12V4000G21 | 5220x2085x2300 | 10600 | 详细参数 | |||||
HQM1232GF | 1232 | 1355 | 2217.6 | 12V4000G61 | 5320x2085x2775 | 10860 | 详细参数 | |||||
HQM1480GF | 1480 | 1628 | 2664 | 16V4000G21 | 5775x2415x2095 | 13450 | 详细参数 | |||||
HQM1600GF | 1600 | 1760 | 2880 | 16V4000G61 | 6080x2580x3045 | 14185 | 详细参数 | |||||
HQM2000GF | 2000 | 2200 | 3600 | 20V4000G22 | 6000x2200x2500 | 17500 | 详细参数 | |||||
HQM2200GF | 2200 | 2400 | 3960 | 20V4000G62 | 6000x2200x2500 | 18000 | 详细参数 |
版权所有:华全电力网络部 网站关键词:山东柴油发电机公司 山东发电机
山东柴油发电机购买热线:159 0536 0712 网站地图